En Europa, la Directiva 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, modificó la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos. Esta reforma se llevó a cabo para unificar a nivel comunitario la normativa en sillas infantiles que se utilicen a bordo de los coches, y en ella se recogen las últimas mejoras técnicas que deben cumplir esos dispositivos.
Pero, ¿qué sillas de coche para niños y bebés existen y qué puntuaciones tienen? A continuación, podrás ver cuáles son las mejores sillas infantiles para coches.
Recuerda que se debe consultar con el fabricante del vehículo su correcta instalación y validez con la nueva norma.
El RACE analiza las mejores sillas para el coche desde 2011 hasta 2024
El Real Automóvil Club de España – RACE, en su objetivo de proteger a las familias, participa año tras año en el Informe Europeo sobre la Seguridad en los Sistemas de Retención Infantil (SRI). En la siguiente tabla se resumen los resultados de las mejores sillas de coche para niños sometidas a las pruebas desde 2011 hasta 2024, incluyendo en los últimos test la nueva homologación I-Size. Recuerda que si quieres analizar varias sillas diferentes, puedes utilizar el comparador de sillas infantiles del RACE:
AVISO IMPORTANTE: El 1 de septiembre de 2024, se ha introducido un importante cambio en la normativa sobre sillas de coche para niños. A partir de esa fecha, ya no se pueden fabricar ni importar a Europa las sillas infantiles R44 (reglamento ECE R44), y tampoco se pueden vender en ningún país miembro. Desde ahora, solo se pueden adquirir en España las sillas infantiles que cumplen con el reglamento R129, también conocido como i-Size. Los consumidores pueden seguir utilizando sillas R44 más allá de 2024, ya que la prohibición solo afecta a la fabricación y comercialización, pero no al uso.
Consulta la nueva normativa.
El RACE te ayuda a elegir la mejor silla para tu hijo.
Comparador sillas infantiles
SILLAS CON LA NORMATIVA I-SIZE
Silla Infantil i-Size hasta 76cmAncladas al asiento mediante el sistema de sujeción ISOFIX. Dotadas de arneses para una óptima sujeción, su instalación debe realizarse siempre en el sentido contrario de la marcha. |
|||||
Fabricante | Modelo | Categoría/peso | Evaluación | Ficha | Año |
Joie | Calmi + i-Base Encore | (40 – 70cm) | Abrir | 2023 | |
Bébé Confort | Jade + 3wayFix | (40 – 70cm) | Abrir | 2019 | |
Thule | Maple + Alfi Base | (40 – 75cm) | Abrir | 2024 | |
Thule | Maple | (40 – 75cm) | Abrir | 2024 | |
Graco | Snuglite i-Size | (40 – 75cm) | Abrir | 2024 | |
Nuna | Pipa Urbn | (40 – 75cm) | Abrir | 2024 | |
Besafe | iZi Go Modular X2 i-Size + iZi Modular i-Size Base | (40 – 75cm) | Abrir | 2023 | |
Besafe | iZi Go Modular X2 i-Size | (40 – 75cm) | Abrir | 2023 | |
Apramo | Modül One + Modül Hub-Fix Base | (40 – 75cm) | Abrir | 2023 | |
Apramo | Modül One | (40 – 75cm) | Abrir | 2023 | |
Joie | i-Snug 2 + i-Base Advance | (40 – 75cm) | Abrir | 2023 | |
Joie | i-Snug 2 | (40 – 75cm) | Abrir | 2023 | |
Graco | Snugessentials + Isofamily i-Size Base | (40 – 75cm) | Abrir | 2022 | |
Mima | iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size Base | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Graco | Snugessentials + Snugride i-Size Base | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Mima | iZi Go Modular X1 i-Size | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Graco | Snugessentials | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Babyzen Yoyo | iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi Modular i-Size base | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Stokke | iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi Modular i-Size base | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Babyzen Yoyo | iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Stokke | iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Besafe | iZi Go Modular X1 i-Size | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Besafe | iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base | (40 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Maxi-Cosi | Coral | (40 – 75cm) | Abrir | 2020 | |
Maxi-Cosi | Coral + FamilyFix3 | (40 – 75cm) | Abrir | 2020 | |
Joie | i-Snug | (40 – 75cm) | Abrir | 2020 | |
Joie | i-Snug + i-Base Advance | (40 – 75cm) | Abrir | 2020 | |
Inglesina | Darwing i-Size | (40 – 75cm) | Abrir | 2019 | |
Inglesina | Darwing i-Size + Darwing i-Size Base | (40 – 75cm) | Abrir | 2019 | |
Stokke | iZi Go Modular | (40 – 75cm) | Abrir | 2017 | |
Stokke | iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | (40 – 75cm) | Abrir | 2017 | |
Joolz | iZi Go Modular | (40 – 75cm) | Abrir | 2017 | |
Joolz | iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | (40 – 75cm) | Abrir | 2017 | |
Besafe | iZi Go Modular i-Size | (40 – 75cm) | Abrir | 2016 | |
Besafe | iZi Go Modular i-Size + i-size base | (40 – 75cm) | Abrir | 2016 | |
Maxi-Cosi | CabrioFix i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | 2022 | |
Maxi-Cosi | CabrioFix i-Size + CabrioFix i-Size Base | (45 – 75cm) | Abrir | 2022 | |
Bébé Confort | Tinca + Tinca Base | (45 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Maxi-Cosi | Tinca + Tinca Base | (45 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Bébé Confort | Tinca | (45 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Maxi-Cosi | Tinca | (45 – 75cm) | Abrir | 2021 | |
Bébé Confort | Pebble Pro i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | 2019 | |
Bébé Confort | Pebble Pro i-Size + 3wayFix | (45 – 75cm) | Abrir | 2019 | |
Bébé Confort | Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | (45 – 75cm) | Abrir | 2019 | |
Bébé Confort | Rock | (45 – 75cm) | Abrir | 2018 | |
Bébé Confort | Rock + Family Fix One i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | 2018 | |
Maxi-Cosi | Rock | (45 – 75cm) | Abrir | 2018 | |
Maxi-Cosi | Rock + Family One i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | 2018 | |
Cybex | Aton Q i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | 2016 | |
Cybex | Aton Q i-Size + Base Q i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | 2016 | |
Maxi-Cosi | Pebble Plus | (45 – 75cm) | Abrir | 2015 | |
Maxi-Cosi | Pebble Plus + 2wayFix | (45 – 75cm) | Abrir | 2015 | |
Silla infantil i-Size hasta 105 cmPara recién nacidos y hasta una edad aproximada de cuatro años. Dotados de arneses, y mediante sujeción con anclajes ISOFIX permiten llevar al niño más tiempo en sentido inverso a la marcha, mejorando su seguridad. |
|||||
Fabricante | Modelo | Categoría/peso | Evaluación | Ficha | Año |
Baby Jogger | City Go i-Size + i-Size base | (0 – 87cm) | Abrir | 2019 | |
Baby Jogger | City Go i-Size | (0 – 87cm) | Abrir | 2019 | |
Graco | Snugride i-Size + Base i-Size | (0 – 87cm) | Abrir | 2018 | |
Graco | Snugride i-Size | (0 – 87cm) | Abrir | 2018 | |
Chicco | Kiros Evo i-Size + Kiros Evo i-Size Base | (40 – 78cm) | Abrir | 2022 | |
Chicco | Kiros i-Size | (40 – 78cm) | Abrir | 2021 | |
Chicco | Kiros i-Size + Kiros i-Size base | (40 – 78cm) | Abrir | 2021 | |
Chicco | Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base | (40 – 78cm) | Abrir | 2019 | |
Foppapedretti | Next i-Size | (40 – 80cm) | Ver | 2022 | |
Foppapedretti | Next i-Size + Isofix Base Next i-Size | (40 – 80cm) | Abrir | 2022 | |
Britax Römer | Baby-Safe Core + Baby-Safe Core Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2024 | |
Britax Römer | Baby-Safe Core | (40 – 83cm) | Abrir | 2024 | |
Bugaboo | Turtle Air + Turtle Air Wingbase | (40 – 83cm) | Abrir | 2022 | |
Bugaboo | Turtle Air | (40 – 83cm) | Abrir | 2022 | |
Jané | iMatrix + iPlatform Comfy | (40 – 83cm) | Abrir | 2022 | |
Jané | Koos i-Size R1 + iPlatform Comfy | (40 – 83cm) | Abrir | 2022 | |
Nuna | Pipa Next + Base Next | (40 – 83cm) | Abrir | 2022 | |
Nuna | Pipa Next | (40 – 83cm) | Abrir | 2022 | |
Recaro | Avan | (40 – 83cm) | Abrir | 2022 | |
Recaro | Avan + Avan/Kio Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2022 | |
Maxi-Cosi | Pebble 360 | (40 – 83cm) | Abrir | 2021 | |
Maxi-Cosi | Pebble 360 + FamilyFix 360 Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2021 | |
Britax Römer | Baby-Safe 3 i-Size | (40 – 83cm) | Abrir | 2021 | |
Britax Römer | Baby-Safe iSense | (40 – 83cm) | Abrir | 2021 | |
Britax Römer | Baby-Safe 3 i-Size + Flex Base iSense | (40 – 83cm) | Abrir | 2021 | |
Britax Römer | Baby-Safe iSense + Flex Base iSense | (40 – 83cm) | Abrir | 2021 | |
Babystyle | Oyster Capsule + Duofix Isofix Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2020 | |
Nuna | Pipa Next + Pipa Next Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2020 | |
Nuna | Pipa Next | (40 – 83cm) | Abrir | 2020 | |
Babystyle | Oyster Capsule | (40 – 83cm) | Abrir | 2020 | |
Peg Perego | Primo Viaggio i-Plus | (40 – 83cm) | Abrir | 2019 | |
Jané | Koos i-Size R1 + iPlatform | (40 – 83cm) | Abrir | 2019 | |
Jané | Koos i-Size R1 | (40 – 83cm) | Abrir | 2019 | |
Jané | iMatrix + iPlatform | (40 – 83cm) | Abrir | 2019 | |
Babystyle | Oyster Carpace Infant + Duofix i-Size | (40 – 83cm) | Abrir | 2019 | |
Babystyle | Oyster Carpace Infant | (40 – 83cm) | Abrir | 2019 | |
Peg Perego | Primo Viaggio i-Size + i-Size Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2019 | |
Britax Römer | Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Flex Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2018 | |
Britax Römer | Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2018 | |
Kiddy | Evoluna i-Size 2 | (40 – 83cm) | Abrir | 2018 | |
Britax Römer | Baby-Safe 2 i-Size | (40 – 83cm) | Abrir | 2018 | |
Britax Römer | Baby-Safe i-Size + i-Size Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2017 | |
Britax Römer | Baby-Safe i-Size + i-Size Flex Base | (40 – 83cm) | Abrir | 2017 | |
Britax Römer | Baby-Safe i-Size | (40 – 83cm) | Abrir | 2017 | |
Doona | i | (40 – 85cm) | Abrir | 2024 | |
Doona | i + Doona i Isofix Base | (40 – 85cm) | Abrir | 2024 | |
Britax Römer | Baby-Safe 5Z2 | (40 – 85cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Baby-Safe 5Z2 + Flex Base 5Z | (40 – 85cm) | Abrir | 2023 | |
Chicco | Kory Plus Air i-Size | (40 – 85cm) | Abrir | 2023 | |
Chicco | Kory Plus Air i-Size + Full 360 i-Size Base | (40 – 85cm) | Abrir | 2023 | |
Nuna | Arra Next + Base Next | (40 – 85cm) | Abrir | 2023 | |
Hauck | Select Baby | (40 – 85cm) | Abrir | 2021 | |
Hauck | Select Baby + Select Base | (40 – 85cm) | Abrir | 2021 | |
Bébé Confort | Marble | (40 – 85cm) | Abrir | 2021 | |
Maxi-Cosi | Marble | (40 – 85cm) | Abrir | 2021 | |
Silver Cross | Dream | (40 – 85cm) | Abrir | 2020 | |
Silver Cross | Dream + Dream i-Size Base | (40 – 85cm) | Abrir | 2020 | |
Hauck | iPro Baby | (40 – 85cm) | Abrir | 2019 | |
Hauck | iPro Baby + iPro Base | (40 – 85cm) | Abrir | 2019 | |
Bugaboo | Turtle | (40 – 85cm) | Abrir | 2019 | |
Swandoo | Albert + i-Size Base | (40 – 85cm) | Abrir | 2019 | |
Swandoo | Albert | (40 – 85cm) | Abrir | 2019 | |
Bugaboo | Turtle + Base | (40 – 85cm) | Abrir | 2019 | |
Joie | i-Level | (40 – 85cm) | Abrir | 2018 | |
Nuna | Pipa Icon + Pipafix Base | (40 – 85cm) | Abrir | 2017 | |
Nuna | Pipa Icon | (40 – 85cm) | Abrir | 2017 | |
Joie | i-Gemm | (40 – 85cm) | Abrir | 2016 | |
Joie | i-Gemm + i-size base | (40 – 85cm) | Abrir | 2016 | |
Avionaut | Pixel | (40 – 86cm) | Abrir | 2019 | |
Avionaut | Pixel + IQ base | (40 – 86cm) | Abrir | 2019 | |
Besafe | Go Beyond | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Besafe | Go Beyond + Beyond Base | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Cybex | Cloud G i-Size+ Base G | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Lionelo | Astrid i-Size + Astrid i-Size Base | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Avionaut | Cosmo | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Avionaut | Cosmo + IQ Base 2.0 C | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Cybex | Cloud G i-Size | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Lionelo | Astrid i-Size | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Maxi-Cosi | Pebble 360 Pro2 | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Maxi-Cosi | Pebble 360 Pro2 + FamilyFix 360 Pro | (40 – 87cm) | Abrir | 2024 | |
Maxi-Cosi | Pebble 360 Pro + FamilyFix 360 Pro | (40 – 87cm) | Abrir | 2023 | |
Maxi-Cosi | Pebble 360 Pro | (40 – 87cm) | Abrir | 2023 | |
Cosatto | Acorn i-Size | (40 – 87cm) | Abrir | 2023 | |
Cosatto | Acorn i-Size + Acorn i-Size Base | (40 – 87cm) | Abrir | 2023 | |
Peg Perego | Primo Viaggio SLK | (40 – 87cm) | Abrir | 2022 | |
Peg Perego | Primo Viaggio SLK + i-Size Base | (40 – 87cm) | Abrir | 2022 | |
Peg Perego | Primo Viaggio Lounge | (40 – 87cm) | Abrir | 2021 | |
Peg Perego | Primo Viaggio Lounge + i-Size base | (40 – 87cm) | Abrir | 2021 | |
Foppapedretti | Uniko i-Size | (40 – 95cm) | Abrir | 2018 | |
Nuna | Pruu | (40 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Joie | i-Spin 360 R | (40 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Maxi-Cosi | Mica 360 Pro | (40 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Jané Concord | iXpert | (40 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Storchenmühle | Niki Start | (40 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Renolux | Gaia+ | (40 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Joie | i-Harbour + i-Base Encore | (40 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Bugaboo | Owl by Nuna + 360 Isofix base by Nuna | (40 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Dualfix Plus | (40 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Jané Concord | iKonic R | (40 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Kinderkraft | i-Guard | (40 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Swandoo | Curie | (40 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Lionelo | Antoon RWF | (40 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Lionelo | Antoon Plus | (40 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Maxi-Cosi | Mica Pro Eco i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Maxi-Cosi | Pearl 360 + FamilyFix 360 Base | (40 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Nuna | Todl Next + Base Next | (40 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Swandoo | Marie III | (40 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Avova | Sperber-Fix i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Migo | Wonder i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Osann | Oreo 360 II | (40 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Osann | Oreo 360° | (40 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Swandoo | Marie 2 | (40 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Joie | i-Spin Safe | (40 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Nuna | Prym | (40 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Recaro | Salia | (40 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Maxi-Cosi | Mica | (40 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Recaro | Salia Elite | (40 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Joie | i-Venture | (40 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Besafe | iZi Twist B | (40 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Joie | i-Spin 360 | (40 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Hauck | iPro Kids + iPro Base | (40 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Nuna | Norr | (40 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Chicco | Around U i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Janè | Gravity | (40 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Concord | Ultimax i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Britax Römer | Swingfix i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Britax Römer | Dualfix i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Recaro | Zero.1 i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2017 | |
Takata | Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus | (40 – 105cm) | Abrir | 2017 | |
Concord | Reverso PLUS | (40 – 105cm) | Abrir | 2016 | |
Joie | i-Anchor Advance | (40 – 105cm) | Abrir | 2016 | |
Nuna | Rebl | (40 – 105cm) | Abrir | 2016 | |
Concord | Reverso | (40 – 105cm) | Abrir | 2015 | |
Joie | i-Anchor + i-AnchorFix Base | (40 – 105cm) | Abrir | 2015 | |
Bébé Confort | AxissFix Plus | (40 – 105cm) | Abrir | 2017 | |
Maxi-Cosi | AxissFix Plus | (40 – 105cm) | Abrir | 2017 | |
Cybex | Sirona M2 i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2016 | |
Nuna | Rebl Plus i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | 2017 | |
Recaro | Zero. 1 Elite | (40 – 105cm) | Abrir | 2017 | |
Kiddy | Evo-Luna i-Size | (45 – 83cm) | Abrir | 2016 | |
ABC Design | Tulip | (45 – 85cm) | Abrir | 2020 | |
ABC Design | Tulip + Isofix base Tulip | (45 – 85cm) | Abrir | 2020 | |
Avionaut | Ultralite + IQ base | (45 – 86cm) | Abrir | 2018 | |
Cybex | Cloud T | (45 – 87cm) | Abrir | 2023 | |
Cybex | Cloud T + Base T | (45 – 87cm) | Abrir | 2023 | |
Cybex | Cloud Z2 i-Size + Base Z2 | (45 – 87cm) | Abrir | 2022 | |
Cybex | Cloud Z2 i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | 2022 | |
Cybex | Aton B2 i-Size + Base One | (45 – 87cm) | Abrir | 2022 | |
Cybex | Aton B2 i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | 2022 | |
Cybex | Aton B i-Size + Base M | (45 – 87cm) | Abrir | 2020 | |
Cybex | Aton B i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | 2020 | |
Cybex | Cloud Z i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | 2019 | |
Cybex | Cloud Z i-Size Base Z | (45 – 87cm) | Abrir | 2019 | |
Cybex | Atom M i-Size & Base M i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | 2017 | |
Cybex | Atom M i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | 2017 | |
Cybex | Sirona T + Base T | (45 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Cybex | Sirona Z2 + Base Z2 | (45 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Chicco | Seat2Fit i-Size | (45 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Chicco | Seat2Fit i-Size Air | (45 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Peg Perego | Primo Viaggio 360 | (45 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Cybex | Sirona Z R i-Size + Base Z | (45 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Cybex | Sirona Z i-Size + Base Z | (45 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Cybex | Sirona S i-Size | (45 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
GB | Vaya i-Size | (45 – 105cm) | Abrir | 2017 | |
Recaro | Kio + Avan/Kio Base | (60 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Cybex | Sirona Gi i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Cybex | Sirona G i-Size + Base G | (61 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Storchenmühle | Niki Start M | (61 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Peg Perego | Viaggio Twist + Base Twist | (61 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Joie | i-Spin 360 E | (61 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Swingfix M Plus | (61 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Maxi-Cosi | Pearl 360 Pro + FamilyFix 360 Pro | (61 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Dualfix 5Z + Flex Base 5Z | (61 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Kinderkraft | i-Guard Pro | (61 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Dualfix M Plus | (61 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Maxi-Cosi | Mica Eco i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Besafe | iZi Twist M | (61 – 105cm) | Abrir | 2023 | |
Avova | Sperber-Fix 61 | (61 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Britax Römer | Dualfix 3 i-Size + Flex Base iSense | (61 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Besafe | iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base | (61 – 105cm) | Abrir | 2022 | |
Cybex | Sirona SX2 i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Britax Römer | Dualfix iSense + Flex Base iSense | (61 – 105cm) | Abrir | 2021 | |
Besafe | iZi Modular X1 + iZi Modular i-Size Base | (61 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Besafe | iZi Twist | (61 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Inglesina | Darwin Toddler + base Darwin i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Tex Baby | Eris i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | 2020 | |
Besafe | iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base | (61 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Besafe | iZi Kid X3 i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Britax Römer | Swingfix M i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Britax Römer | Dualfix M i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Bébé Confort | Axiss fix Air | (61 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Maxi-Cosi | Axiss fix Air | (61 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Besafe | iZi Kid X2 iSize | (61 – 105cm) | Abrir | 2016 | |
Besafe | iZi Modular i-Size + i-size base | (61 – 105cm) | Abrir | 2016 | |
Bébé Confort | Pearl Pro i-Size + 3wayFix | (67 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Bébé Confort | Pearl ONE + FamilyFix ONE i-Size | (67 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Maxi Cosi | Pearl ONE + FamilyFix ONE i-Size | (67 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Bébé Confort | Axissfix | (67 – 105cm) | Abrir | 2015 | |
Maxi Cosi | 2wayPearl | (67 – 105cm) | Abrir | 2015 | |
Bébé Confort | 2 way Pearl & 2 way Fix | (67 – 105cm) | Abrir | 2014 | |
Peg Perego | Viaggio FF105 + i-Size Base | (71 – 105cm) | Abrir | 2019 | |
Britax Römer | King Pro | (76 – 105cm) | Abrir | 2024 | |
Britax Römer | Trifix2 i-Size | (76 – 105cm) | Abrir | 2018 | |
Silla infantil i-Size hasta 125cm |
|||||
Fabricante | Modelo | Categoría/peso | Evaluación | Ficha | Año |
Besafe | Stretch B | (40 – 125cm) | Abrir | 2023 | |
Avionaut | Sky 2.0 | (40 – 125cm) | Abrir | 2023 | |
Chicco | Seat3Fit i-Size | (40 – 125cm) | Abrir | 2022 | |
Chicco | Seat3Fit i-Size Air | (40 – 125cm) | Abrir | 2022 | |
Joie | i-Spin Grow | (40 – 125cm) | Abrir | 2022 | |
Axkid | One+ | (40 – 125cm) | Abrir | 2021 | |
Besafe | Beyond + Beyond Base | (61 – 125cm) | Abrir | 2024 | |
Britax Römer | Safe-Way M | (61 – 125cm) | Abrir | 2024 | |
Recaro | Salia 125 Kid | (61 – 125cm) | Abrir | 2023 | |
Besafe | Stretch | (61 – 125cm) | Abrir | 2022 | |
Axkid | Minikid 3 | (61 – 125cm) | Abrir | 2022 | |
Axkid | One | (61 – 125cm) | Abrir | 2021 | |
Cybex | Anoris T i-Size | (76 – 115cm) | Abrir | 2022 | |
Silla infantil i-Size hasta 150cmEste grupo de sillas pertenece a la segunda etapa de la homologación i-Size. Completa el rango de altura que faltaba para cubrir todo el espectro de la homologación i-Size. |
|||||
Fabricante | Modelo | Categoría/peso | Evaluación | Ficha | Año |
Graco | Slimfit R129 | (40 – 145cm) | Abrir | 2023 | |
Joie | Every Stage R129 | (40 – 145cm) | Abrir | 2023 | |
Silver Cross | Motion All Size 360 | (40 – 145cm) | Abrir | 2022 | |
Nuna | Tres LX | (40 – 145cm) | Abrir | 2021 | |
Cosatto | All in All Ultra 360 Rotate i-Size | (40 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Joie | i-Spin XL | (40 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Jané | Groowy + Nest i-Size | (40 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
Jané | Groowy | (60 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
Britax Römer | Evolvafix | (76 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Britax Römer | Versafix | (76 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Joie | i-Bold | (76 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Maxi-Cosi | Titan Plus i-Size | (76 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Maxi-Cosi | Titan Pro i-Size | (76 – 150cm) | Abrir | 2022 | |
Recaro | Toria Elite | (76 – 150cm) | Abrir | 2022 | |
ABC Design | Aspen i-Size | (76 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
Cybex | Pallas G i-Size | (76 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
Britax Römer | Advansafix M i-Size | (76 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
Walser Kids Experts | Noemi | (100 – 135cm) | Abrir | 2022 | |
Maxi-Cosi | Rodifix R | (100 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Maxi-Cosi | Rodifix M | (100 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Avova | Sora-Fix | (100 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Maxi-Cosi | RodiFix Pro2 | (100 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Britax Römer | Hi-Liner | (100 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Kinderkraft | Xpand 2 i-Size | (100 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Silver Cross | Discover i-Size | (100 – 150cm) | Abrir | 2024 | |
Cybex | Solution T i-Fix | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Maxi-Cosi | RodiFix S i-Size | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Adventure Plus 2 | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Discovery Plus 2 | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Cybex | Solution G i-Fix | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Nuna | Aace LX | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Swandoo | Charlie | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Discovery Plus | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Adventure Plus | (100 – 150cm) | Abrir | 2023 | |
Britax Römer | Kidfix i-Size | (100 – 150cm) | Abrir | 2022 | |
Avionaut | MaxSpace Comfort System + | (100 – 150cm) | Abrir | 2022 | |
Joie | i-Trillo LX | (100 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
Britax Römer | Kidfix M i-Size | (100 – 150cm) | Abrir | 2022 | |
Graco | EverSure i-Size | (100 – 150cm) | Abrir | 2022 | |
Casualplay | Backfix i-Size | (100 – 150cm) | Abrir | 2022 | |
Cybex | Solution S i-Fix | (100 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
Joie | i-Traver | (100 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
Recaro | Mako Elite 2 | (100 – 150cm) | Abrir | 2021 | |
